By the bottle or glass, to accompany your meal
| Loire | 75cl |
|---|---|
| Côteaux du Layon BIO La Roulerie, Le P'tit Layon 2022/2023 | 39,00 € |
| Sud-Ouest | 75cl |
|---|---|
| Jurançon, Historique Domaine Bellegarde 2020/2021 | 55,00 € |
| Bordeaux | 75cl |
|---|---|
| Sauternes, Domaine Haut Bergeron 2022 | 69,00 € |
| Alsace | 75cl |
|---|---|
| Riesling AOC Domaine Ruhlmann-Schutz 2023 | 29,00 € |
| Pinot gris AOC Domaine Ruhlmann-Schutz 2023 | 32,00 € |
| Gewurztraminer AOC, Albrecht 2021 | 44,00 € |
| Bourgogne | 75cl |
|---|---|
| Mâcon-villages AOP La Crépillionne 2023 | 36,00 € |
| Saint Véran AOP, Domaine Fichet 2023 | 45,00 € |
| Viré-Clessé Pascal Bonhomme 2023 | 69,00 € |
| Loire | 75cl |
|---|---|
| Vouvray Domaine des Aubusières, Coeur de Silex, 2022 | 55,00 € |
| Sancerre blanc AOC domaine Pierre Martin et fils 2022 | 59,00 € |
| Saumur Les Loups Blancs, Domaine de Nerleux 2022 | 79,00 € |
| Languedoc | 75cl |
|---|---|
| Trilogie IGP d'OC Domaine Saint Preignan 2024 | 19,00 € |
| Château de Caraguilhes Solus Corbières-Boutenac 2022 | 69,00 € |
| Rhône | 75cl |
|---|---|
| Côtes-du-Rhône Domaine Montfaucon 2021/2022 | 49,00 € |
| Saint Joseph Domaine Merlin François 2023 | 82,00 € |
| Loire | 75cl |
|---|---|
| Saumur Champigny AOC Domaine de la Guilloterie 2023 | 28,00 € |
| Sancerre domaine Pierre Martin et fils 2022 | 59,00 € |
| Rhône | 75cl |
|---|---|
| Le Chêne Noir Côtes du Rhône AOC, Camille Cayran 2022 | 29,00 € |
| Crozes-Hermitage AOC, BIO Domaine Michelas St Gemmes 2022 | 56,00 € |
| Châteauneuf-du-Pape AOC, Château Gigognan Clos du Roi 2020 | 99,00 € |
| Alsace | 75cl |
|---|---|
| Pinot noir Domaine Ruhlmann-Schutz 2023 | 35,00 € |
| Beaujolais | 75cl |
|---|---|
| Brouilly AOP, Domaine Dufour Pisse-vieille 2022 | 49,00 € |
| Morgon domaine Dominique Piron 2021 | 59,00 € |
| Bourgogne | 75cl |
|---|---|
| Mâcon Pierre clos domaine Eloy 2023 | 39,00 € |
| Hautes cotes de Beaune "vieilles vignes" Lafouge 2023 | 59,00 € |
| Pommard AOC, Les Vignots Domaine Parigot 2018 | 120,00 € |
| Languedoc | 75cl |
|---|---|
| Trilogie IGP d'OC Domaine Saint Preignan 2023 | 19,00 € |
| Bordeaux | 75cl |
|---|---|
| Château Montcabrier 2020 | 29,00 € |
| Château Begadan Haut-Médoc 2019 | 35,00 € |
| Château Plegat La Gravière, Graves agc 2018 | 41,00 € |
| Château Brulesecaille Côtes de Bourg 2016 | 49,00 € |
| La Seigneurerie d'Olivier Pessac-Léognan 2017 | 69,00 € |
| Château Haut-Vignoble Seguin St Estèphe 2016 | 69,00 € |
| Château Haut-Veyrac Saint Emilion Grand Cru 2016 | 79,00 € |
| Prieur de Meyney Saint-Estèphe 2014/2017 | 99,00 € |
| Provence | 75cl |
|---|---|
| Var IGP 2023, L’Arnaude 2023 | 25,00 € |
| Château Lafoux Côteaux Varois en Provence 2023 | 34,00 € |
| Côtes de Provence AOC, Minuty Prestige 2023 | 49,00 € |
| Languedoc-Roussillon | 75cl |
|---|---|
| Côtes Catalanes IGP Famille Lafage Miraflors, 2023 | 39,00 € |
| Champagnes | 75cl |
|---|---|
| Jean de la Fontaine Brut | 69,00 € |
| Jean de la Fontaine Champagne rosé | 78,00 € |
| Robert Faivre Blanc de noirs Extra brut | 89,00 € |
| Louis Roederer Brut, Collection 244 | 95,00 € |
| Ruinart, Champagne rosé | 120,00 € |
| Ruinart, Blanc de blancs | 120,00 € |
| Bourgogne | |
|---|---|
| Nuits-Saint-Georges AOC 1er cru Les Damodes 2017 | 150,00 € |
| Chablis AOC Grand cru Vaudesir, Bernard Defaix 2022 | 150,00 € |
| Meursault Domaine Michelot 2022/2023 | 150,00 € |
| Bordeaux | |
|---|---|
| Pomerol Château La Pointe 2018 | 150,00 € |
| Margaux AOC Chât. Boyd-Cantenac, Grand Cru classé 2016 | 150,00 € |
| Rhône méridional | |
|---|---|
| Châteauneuf-du-Pape rouge AOC, Tour d’Ambre, M. Vinum 2022 | 150,00 € |
| Châteauneuf-du-Pape blanc AOC, Cuvée Pierre d’Ambre M. Vinum 2020 | 150,00 € |
| Côte-Rôtie AOP, Domaine Duclaux La Germine 2021 | 150,00 € |
| Languedoc | 12cl |
|---|---|
| Trilogie IGP d'OC Domaine Saint Preignan 2023 | 6,00 € |
| Rhône | 12cl |
|---|---|
| Le Chêne Noir Côtes du Rhône AOC, Camille Cayran 2022 | 9,00 € |
| Bordeaux | 12cl |
|---|---|
| Château Begadan Médoc 2018 | 10,00 € |
| Prieur de Meyney St Estèphe 2014 | 24,00 € |
| Bourgogne | 12cl |
|---|---|
| Mâcon Pierre clos domaine Eloy 2022 | 12,00 € |
| Loire | 12cl |
|---|---|
| Saumur Champigny AOC Domaine de la Guilloterie 2023 | 8,00 € |
| Sancerre domaine Pierre Martin et fils 2022 | 15,00 € |
| Alsace | 12cl |
|---|---|
| Pinot noir Domaine Ruhlmann-Schutz 2023 | 10,00 € |
| Bordeaux | 12cl |
|---|---|
| Sauternes Domaine Haut Bergeron 2019 | 18,00 € |
| Languedoc | 12cl |
|---|---|
| Trilogie IGP d'OC Domaine Saint Preignan 2024 | 6,00 € |
| Alsace | 12cl |
|---|---|
| Riesling AOC Domaine Ruhlmann-Schutz 2023 | 9,00 € |
| Loire | 12cl |
|---|---|
| Sancerre blanc AOP domaine Pierre Martin et fils 2022 | 15,00 € |
| Bourgogne | 12cl |
|---|---|
| Mâcon-villages La Crépillionne AOP 2022 | 8,00 € |
| Provence | 12cl |
|---|---|
| Côtes de Provence AOC, Minuty Prestige 2023 | 13,00 € |
| 12cl | |
|---|---|
| Jean de la Fontaine brut | 13,00 € |
Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.